平顶山学院教务管理系统入口及简介
平顶山学院是一所经教育部批准、由河南省人民政府主办的综合性全日制普通本科院校。学校坐落在平顶山市新城区白龟湖畔、国鼎山上,依山傍水,自然环境优美,人文底蕴深厚。
平顶山学院前身是创建于1959年10月的平顶山师范学校。1977年8月经批准在平顶山市师范学校附设大专班,于1984年改为平顶山师范专科学校,2004年5月经教育部批准升格为本科院校。学校积极贯彻落实国家、河南省关于高等教育分类发展的部署要求,深入推进转型发展,是硕士学位授予立项建设单位、河南省转型发展试点高校、河南省示范性应用技术类型本科院校。建校以来,平顶山学院秉承“厚德、博学、求是、创新”的校训,在一代代学院人的不懈努力中,逐渐形成了“严谨求实,和谐自强”的优良校风和“艰苦奋斗,自强不息,团结奉献”的精神,在人才培养、科学研究、服务社会、文化传承与创新的过程中实现着自身的价值。
学校现有湖滨和崇文两个校区,占地面积154.6万平方米,建筑面积63.74万平方米。教学仪器设备总值1.61亿元,馆藏图书274.14万册。现有全日制在校生20000余人,各类成人教育学生7000余人;教职工1400余人,具有硕士及以上学历(学位)教师900余人,副教授和高级实验师以上职称人员400余人。学校建有体育训练馆、音乐厅、演播厅等,文化体育设施齐全。
平顶山学院教务管理系统入口:http://jwc.pdsu.edu.cn/
平顶山学院录取分数线2020是多少分
2020年河南普通本科录取分数线 | |||||
专业名称 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
金融工程 | 文科 | 28 | 535 | 520 | 522.7 |
理科 | 27 | 500 | 495 | 496.7 | |
保险学 | 文科 | 40 | 524 | 520 | 520.9 |
理科 | 14 | 504 | 494 | 498.3 | |
国际经济与贸易 | 文科 | 17 | 527 | 520 | 521.7 |
理科 | 6 | 513 | 494 | 499 | |
法学 | 文科 | 28 | 542 | 524 | 528 |
学前教育 | 文科 | 30 | 525 | 520 | 522.1 |
理科 | 13 | 522 | 497 | 502.9 | |
小学教育 | 文科 | 61 | 526 | 520 | 522 |
理科 | 24 | 520 | 500 | 506.6 | |
汉语言文学 | 文科 | 102 | 535 | 523 | 524.9 |
汉语国际教育 | 文科 | 39 | 533 | 520 | 522.6 |
英语 | 文科 | 90 | 537 | 521 | 523.7 |
西班牙语 | 文科 | 28 | 532 | 520 | 522.3 |
理科 | 12 | 507 | 494 | 498.4 | |
翻译 | 文科 | 12 | 536 | 520 | 524.6 |
理科 | 3 | 530 | 507 | 514.8 | |
商务英语 | 文科 | 27 | 524 | 520 | 521.4 |
理科 | 7 | 510 | 502 | 504.7 | |
广告学 | 文科 | 33 | 531 | 520 | 522 |
理科 | 12 | 515 | 494 | 499.8 | |
网络与新媒体 | 文科 | 21 | 541 | 521 | 523.5 |
理科 | 6 | 514.5 | 502 | 506.8 | |
地理科学 | 文科 | 27 | 530 | 520 | 523.3 |
理科 | 28 | 504 | 494 | 497 | |
数学与应用数学 | 理科 | 55 | 528 | 499 | 504.2 |
应用统计学 | 理科 | 55 | 506 | 494 | 496.8 |
机械电子工程 | 理科 | 103 | 520 | 494 | 497.3 |
测控技术与仪器 | 理科 | 50 | 501 | 494 | 496.2 |
材料科学与工程 | 理科 | 80 | 514 | 494 | 496.4 |
545 (征集) | 516 (征集) | 530.5 (征集) | |||
电气工程及其自动化 | 理科 | 170 | 518 | 494 | 498 |
电子信息工程 | 理科 | 46 | 507 | 494 | 497.1 |
通信工程 | 理科 | 54 | 499 | 494 | 496.3 |
计算机科学与技术 | 理科 | 108 | 522 | 497 | 501.1 |
物联网工程 | 理科 | 118 | 509 | 494 | 496.7 |
数据科学与大数据技术 | 理科 | 52 | 512 | 494 | 498.6 |
化学工程与工艺 | 理科 | 95 | 505 | 494 | 496.8 |
542 (征集) | 517 (征集) | 529.5 (征集) | |||
飞行器控制与信息工程 | 理科 | 43 | 498 | 494 | 495.8 |
环境生态工程 | 理科 | 39 | 514 | 494 | 497.5 |
化学 | 理科 | 43 | 524 | 497 | 502.2 |
药学 | 理科 | 94 | 526 | 494 | 498.7 |
城乡规划 | 文科 | 26 | 523 | 520 | 521.1 |
558 (征集) | 530 (征集) | 544 (征集) | |||
理科 | 24 | 498 | 495 | 496.3 | |
529 (征集) | 514 (征集) | 521.5 (征集) | |||
工商管理 | 文科 | 42 | 524 | 520 | 521.4 |
理科 | 18 | 501 | 495 | 497.7 | |
市场营销 | 文科 | 42 | 524 | 520 | 521.1 |
理科 | 18 | 499 | 494 | 496.3 | |
会计学 | 文科 | 63 | 534 | 520 | 522.2 |
理科 | 27 | 511 | 500 | 504.1 | |
文化产业管理 | 文科 | 23 | 525 | 520 | 520.8 |
554 (征集) | 535 (征集) | 544.5 (征集) | |||
理科 | 7 | 508 | 494 | 498.5 | |
行政管理 | 文科 | 42 | 526 | 520 | 521.8 |
旅游管理 | 文科 | 46 | 523 | 520 | 521.2 |
553 (征集) | 531 (征集) | 542 (征集) | |||
理科 | 16 | 504 | 494 | 496.7 | |
护理学 | 文科 | 59 | 531 | 515 | 519 |
547 (征集) | 547 (征集) | 547 (征集) | |||
理科 | 59 | 527 | 494 | 502.9 | |
529 (征集) | 523 (征集) | 526 (征集) | |||
软件工程(游戏开发工程师) | 理科 | 60 | 525 | 488 | 491.8 |
软件工程(云计算) | 理科 | 120 | 494 | 485 | 487.9 |
软件工程(移动互联网) | 理科 | 100 | 494 | 485 | 487.9 |
529 (征集) | 520 (征集) | 523.6 (征集) | |||
电子信息工程(中外本科课程合作) | 理科 | 100 | 490 | 468 | 472.4 |
512 (征集) | 507 (征集) | 509.8 (征集) | |||
学前教育(中外本科课程合作) | 文科 | 70 | 512 | 496 | 500.5 |
522 (征集) | 519 (征集) | 520.3 (征集) | |||
理科 | 30 | 488 | 468 | 476.4 | |
会计学(中外本科课程合作) | 文科 | 70 | 520 | 497 | 502.6 |
理科 | 30 | 490 | 471 | 477.9 |
平顶山学院历年录取分数线多少及各省最低投档线统计表
2020年平顶山学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、平顶山学院2020年在贵州录取分数线如下:文科录取批次本二批500分,最低录取位次为25500名、理科录取批次本二批425分,最低录取位次为87604名;
2、平顶山学院2020年在江西录取分数线如下:文科录取批次本科二批516分,最低录取位次为24995名、理科录取批次本科二批486分,最低录取位次为82948名;
3、平顶山学院2020年在广东录取分数线如下:
4、平顶山学院2020年在青海录取分数线如下:文科录取批次本一批446分,最低录取位次为3376名、理科录取批次本一批360分,最低录取位次为13674名;
5、平顶山学院2020年在黑龙江录取分数线如下:文科录取批次本二批431分,最低录取位次为15913名、理科录取批次本二批393分,最低录取位次为60242名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 云南 | 本二批 | 474 | 69194 | 517 | 23761 |
2 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 425 | 87604 | 500 | 25500 |
3 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 464 | 86103 | 484 | 25855 |
4 | 2020 | 河北 | 本科批 | 492 | 124042 | 512 | 33258 |
5 | 2020 | 河南 | 本二批 | 494 | 181490 | 520 | 46713 |
5 | 2020 | 河南 | 高职专科 | 392 | 315606 | 451 | 112345 |
6 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 486 | 82948 | 516 | 24995 |
7 | 2020 | 福建 | 本科批 | 452 | 65208 | 496 | 18515 |
8 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 414 | 16044 | 502 | 4946 |
9 | 2020 | 广东 | 本科批 | 470 | 143273 | - | - |
10 | 2020 | 青海 | 本一批 | 360 | 13674 | 446 | 3376 |
11 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 424 | 81838 | 482 | 24504 |
12 | 2020 | 四川 | 本二批 | 486 | 125837 | 497 | 35204 |
13 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 464 | 57867 | 522 | 15062 |
14 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 400 | 46938 | 459 | 12540 |
15 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 393 | 60242 | 431 | 15913 |
16 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 412 | 88550 | 436 | 27010 |
17 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 468 | 125736 | 521 | 33285 |
18 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 394 | 41825 | 482 | 12024 |
19 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 412 | 61256 | 488 | 15966 |
20 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 463 | 60029 | 509 | 17770 |
21 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 357 | 60384 | 317 | 35721 |
22 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 480 | 96844 | 533 | 28299 |
平顶山学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、平顶山学院在贵州录取分数线如下:文科录取批次本二批479分,最低录取位次为32557名、理科录取批次本二批392分,最低录取位次为105792名;
2、平顶山学院在河北录取分数线如下:文科录取批次本二批514分,最低录取位次为34348名、理科录取批次本二批461分,最低录取位次为125513名;
3、平顶山学院在广东录取分数线如下:
4、平顶山学院在辽宁录取分数线如下:文科录取批次本科批532分,最低录取位次为13281名、理科录取批次本科批453分,最低录取位次为66100名;
5、平顶山学院在重庆录取分数线如下:文科录取批次本二批512分,最低录取位次为18517名、理科录取批次本二批474分,最低录取位次为65397名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 云南 | 本二批 | 459 | 74158 | 507 | 28411 |
2 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 442 | 34386 | 469 | 14519 |
3 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 392 | 105792 | 479 | 32557 |
4 | 2019 | 四川 | 本二批 | 500 | 126148 | 507 | 38587 |
5 | 2019 | 广西 | 本二批 | 406 | 90573 | 447 | 28494 |
6 | 2019 | 河南 | 本二批 | 449 | 184336 | 498 | 49902 |
6 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 351 | 321021 | 430 | 116845 |
7 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 352 | 58505 | 325 | 27708 |
8 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 420 | 56472 | 446 | 15608 |
9 | 2019 | 山东 | 本科批 | 470 | 153029 | 522 | 39668 |
9 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 441 | 189350 | 497 | 59073 |
10 | 2019 | 河北 | 本二批 | 461 | 125513 | 514 | 34348 |
11 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 439 | 83826 | 490 | 23725 |
12 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 425 | 16806 | 504 | 5552 |
13 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 437 | 56422 | 483 | 16936 |
14 | 2019 | 江西 | 本二批 | 475 | 77070 | 527 | 23787 |
14 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 344 | 75939 | 370 | 4004 |
15 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 555 | 15624 | 603 | 5761 |
16 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 450 | 85279 | 497 | 25649 |
17 | 2019 | 广东 | 本科批 | 438 | 146741 | - | - |
18 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 453 | 66100 | 532 | 13281 |
19 | 2019 | 福建 | 本二批 | 430 | 66319 | 498 | 19765 |
20 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 438 | 139428 | 527 | 34999 |
21 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 382 | 55029 | 444 | 14859 |
22 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 455 | 96900 | 526 | 28869 |
23 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 474 | 65397 | 512 | 18517 |
24 | 2019 | 青海 | 本二批 | 377 | 13230 | 456 | 3128 |
2018年平顶山学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、平顶山学院2018年在湖北录取分数线如下:文科录取批次本二批482分,最低录取位次为31903名、理科录取批次本二批419分,最低录取位次为98350名;
2、平顶山学院2018年在河南录取分数线如下:文科录取批次本二批497分,最低录取位次为51228名、理科录取批次本二批439分,最低录取位次为179170名;
3、平顶山学院2018年在海南录取分数线如下:文科录取批次本一批591分,最低录取位次为6085名、理科录取批次本一批550分,最低录取位次为16309名;
4、平顶山学院2018年在广西录取分数线如下:文科录取批次本二批454分,最低录取位次为30435名、理科录取批次本二批383分,最低录取位次为95410名;
5、平顶山学院2018年在内蒙古录取分数线如下:文科录取批次本二批446分,最低录取位次为13891名、理科录取批次本二批407分,最低录取位次为40656名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 399 | 57213 | 425 | 16018 |
2 | 2018 | 福建 | 本二批 | 422 | 62986 | 487 | 19578 |
3 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 419 | 98350 | 482 | 31903 |
4 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 385 | 90424 | 480 | 21467 |
5 | 2018 | 四川 | 本二批 | 498 | 126215 | 525 | 39179 |
6 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 456 | 95889 | 529 | 28438 |
7 | 2018 | 山东 | 本科批 | 464 | 151819 | 524 | 39994 |
7 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 401 | 211967 | 483 | 65954 |
8 | 2018 | 江西 | 本二批 | 473 | 74852 | 525 | 25777 |
8 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 309 | 115709 | 328 | - |
9 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 432 | 80720 | 473 | 23810 |
10 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 434 | 39413 | 434 | 14005 |
11 | 2018 | 河南 | 本二批 | 439 | 179170 | 497 | 51228 |
11 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 287 | 354012 | 361 | 161903 |
12 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 469 | 112589 | 516 | 35755 |
13 | 2018 | 海南 | 本一批 | 550 | 16309 | 591 | 6085 |
14 | 2018 | 广西 | 本二批 | 383 | 95410 | 454 | 30435 |
15 | 2018 | 河北 | 本二批 | 452 | 123887 | 506 | 35016 |
16 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 475 | 60395 | 492 | 17924 |
17 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 407 | 40656 | 446 | 13891 |
18 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 436 | 59437 | 456 | 18094 |
平顶山学院是大专还是本科
平顶山学院是本科院校,该校是一所经教育部批准、由河南省人民政府主办的综合性全日制普通院校,是河南省文化改革发展人才培养基地、河南省汉语国际推广曲艺文化基地、河南省文化产业发展研究基地。
平顶山学院王牌专业介绍
省级特色专业:会计学、化学工程与工艺、软件工程、戏剧影视文学、播音与主持艺术、资源环境与城乡规划管理、电气工程及其自动化、小学教育
省级综合改革试点专业:计算机科学与技术、戏剧影视文学、小学教育、播音与主持艺术、软件工程
省级重点学科:中国古典文献学、生态学、环境科学
平顶山学院学费收费标准
平顶山学院学费标准
第二十一条学费按河南省物价部门审定标准执行,具体如下:文史类本科各专业学费为3400元/生?年,文史类专科各专业学费为3300元/生?年;理工类本科各专业学费为3700元/生?年,理工类专科各专业学费为3600元/生?年,药学、护理学类本科专业学费为4500元/生?年,医学院专科专业学费为4400元/生?年;艺术类本科各专业学费为5700元/生?年;体育类专业文理科学费均为3700元/生?年。
中澳本科课程合作专业:不区分文理,不区分艺术与非艺术专业,各专业学费均为15000元/生?年。
计算机学院(软件学院)软件工程本科专业学费为11000元/生?年,专科各专业学费为7500元/生?年。
住宿费:300元/生?年(最低标准),800元/生?年(最高标准)
平顶山学院有几个校区
平顶山学院现在有2个校区,分别为平顶山学院本部、新校区。
平顶山学院在哪个区
平顶山学院是在平顶山市新城区,具体地址在河南省平顶山市新城区未来路南段,该校是一所经教育部批准、由河南省人民政府主办的综合性全日制普通本科院校。
平顶山学院最新排名
1、平顶山学院历年全国排名【校友会版】
在校友会版中,平顶山学院全国排名第613名,2018年排名第633名,排名上升了20位。
年度 | 学校名称 | 全国排名 | 省内排名 |
2019 | 平顶山学院 | 613 | 29 |
2018 | 平顶山学院 | 633 | 31 |
2017 | 平顶山学院 | 615 | 30 |
2016 | 平顶山学院 | 620 | 29 |
2015 | 平顶山学院 | 538 | 24 |
2014 | 平顶山学院 | 617 | 21 |
2013 | 平顶山学院 | 654 | 30 |
2、平顶山学院历年全国排名【最好大学版】
在最好大学版本排名中,平顶山学院全国排名第548名,2018年排名第590名,排名上升了42位。
年份 | 学校名称 | 全国排名 | 所在地 |
2019 | 平顶山学院 | 548 | 河南 |
2018 | 平顶山学院 | 590 | 河南 |
2017 | 平顶山学院 | 492 | 河南 |
3、平顶山学院在河南省排名【校友会版】
在河南省内大学排名中,平顶山学院排名第29名,排在平顶山学院前后的分别是黄淮学院和信阳农林学院、安阳工学院。
2019河南省大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 郑州大学 | 46 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
2 | 河南大学 | 81 | 4星级 | 中国高水平大学 |
3 | 河南科技大学 | 143 | 3星级 | 区域一流大学 |
4 | 河南师范大学 | 155 | 3星级 | 区域一流大学 |
5 | 河南农业大学 | 176 | 3星级 | 区域一流大学 |
6 | 河南理工大学 | 191 | 3星级 | 区域一流大学 |
7 | 河南工业大学 | 237 | 3星级 | 区域一流大学 |
8 | 河南中医药大学 | 326 | 3星级 | 区域一流大学 |
9 | 华北水利水电大学 | 344 | 3星级 | 区域一流大学 |
10 | 河南财经政法大学 | 348 | 2星级 | 区域高水平大学 |
11 | 郑州轻工业学院 | 362 | 2星级 | 区域高水平大学 |
12 | 中原工学院 | 374 | 2星级 | 区域高水平大学 |
12 | 信阳师范学院 | 374 | 2星级 | 区域高水平大学 |
14 | 河南科技学院 | 395 | 2星级 | 区域高水平大学 |
15 | 新乡医学院 | 440 | 2星级 | 区域高水平大学 |
16 | 郑州航空工业管理学院 | 447 | 1星级 | 区域知名大学 |
17 | 洛阳理工学院 | 452 | 1星级 | 区域知名大学 |
18 | 安阳师范学院 | 459 | 1星级 | 区域知名大学 |
19 | 洛阳师范学院 | 463 | 1星级 | 区域知名大学 |
20 | 河南牧业经济学院 | 476 | 1星级 | 区域知名大学 |
21 | 南阳师范学院 | 492 | 1星级 | 区域知名大学 |
22 | 南阳理工学院 | 519 | 1星级 | 区域知名大学 |
23 | 河南工程学院 | 541 | 1星级 | 区域知名大学 |
24 | 商丘师范学院 | 548 | 1星级 | 区域知名大学 |
25 | 许昌学院 | 567 | 1星级 | 区域知名大学 |
26 | 周口师范学院 | 577 | 1星级 | 区域知名大学 |
27 | 郑州师范学院 | 584 | 1星级 | 区域知名大学 |
28 | 黄淮学院 | 593 | 1星级 | 区域知名大学 |
29 | 河南城建学院 | 613 | 1星级 | 区域知名大学 |
29 | 平顶山学院 | 613 | 1星级 | 区域知名大学 |
31 | 信阳农林学院 | 646 | 1星级 | 区域知名大学 |
31 | 安阳工学院 | 646 | 1星级 | 区域知名大学 |
33 | 新乡学院 | 669 | 1星级 | 区域知名大学 |
34 | 河南工学院 | 705 | 1星级 | 区域知名大学 |
35 | 郑州工程技术学院 | 708 | 1星级 | 区域知名大学 |
36 | 河南财政金融学院 | 716 | 1星级 | 区域知名大学 |
解放军信息工程大学 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) | ||
河南警察学院 | 3星级 | 区域一流大学 | ||
铁道警察学院 | 2星级 | 区域高水平大学 |