长春理工大学教务管理系统入口及简介
长春理工大学原名长春光学精密机械学院,1958年由中国科学院创办,是新中国第一所培养光学专门人才的高等院校。经过60多年的建设与发展,学校现已成为一所具有鲜明光电特色和国防特色的吉林省省属重点大学,是吉林省、国家国防科技工业局、长春市共建院校,享有“中国光学英才摇篮”的美誉。
因光而生,与国家教育事业发展同频共振。“两弹一星”元勋、两院院士王大珩先生为学校创始人、第一任院长。中国第一埚光学玻璃研制者龚祖同、中国第一台激光器研制者王之江、中国第一台高精度经纬仪研制者薛鸣球等16位院士曾在校任教或学习,为学校积淀了严谨求实的治学风气。学校先后隶属于中国科学院、国防科委、五机部、国家机械工业委员会、机械电子工业部、中国兵器工业总公司,1999年被划转为以吉林省管理为主,并与国防科工委共建。2000年,长春建筑材料工业学校并入;2002年,更名为长春理工大学;2004年,被确定为省属重点大学。2007年,吉林省电信培训中心并入。2009年,中国唯一的国家级光学科技馆——长春中国光学科学技术馆被批准建设,由学校代建代管。2010年,被教育部批准为上海合作组织大学项目院校。2012年,入选“中西部高校基础能力建设工程”院校。2017年,入选“高等学校学科创新引智计划”。2020年,入选“吉林省特色高水平应用研究型大学”建设项目A类。
长春理工大学教务管理系统入口:http://jwgl.cust.edu.cn/
长春理工大学教务处联系电话和联系方式
教务处领导
姓名 | 职务 | 性别 | 联系方式 | 岗位职责 |
徐熙平 | 处长 | 男 | 办公地点:东区校部办公楼116室 办公电话:85582308 | 主持教务处全面工作 |
贾彦彬 | 副处长 招生办主任 | 女 | 办公地点:东区校部办公楼117室 办公电话:85582430 | 分管本科招生、教育技术工作 |
王文晶 | 副处长 | 女 | 办公地点:东区校部办公楼118室 办公电话:85582990 | 分管教学研究、教材建设、创新创业工作 |
宋鸿飞 | 副处长 | 男 | 办公地点:东区校部办公楼119室 办公电话:85582590 | 分管实践教学、专业认证工作 |
孙东云 | 副处长 | 男 | 办公地点:东区校部办公楼118室 办公电话:85582266 | 分管教学运行、教学质量管理与监控工作 |
教务处综合科
姓名 | 职务 | 性别 | 联系方式 | 岗位职责 |
王一华 | 科员 | 女 | 办公地点:东区校部办公楼116室 办公电话:85582938 | 1.负责组织协调教务处日常行政工作; 2.负责财务、考勤、人事和固定资产等管理工作; 3.负责组织本科教学工作例会; 4.负责校内公文、通知的传阅与督办; 5.各类教学文件和教学资料的管理和归档工作; 6.负责教务处公章和处长印章的管理和使用; 7.负责信访处理及日常接待; 8.负责教务处信息资料统计上报; 9.教务处相关规章制度的制定、检查; 10.教务处网站的维护、信息发布与更新。 |
刘俊杰 | 科员 | 男 | 办公地点:东区校部办公楼116室 办公电话:85582938 | |
于浩洋 | 科员 | 女 | 办公地点:东区校部办公楼116室 办公电话:85582938 |
教务处教务科
姓名 | 职务 | 性别 | 联系方式 | 岗位职责 |
赵星宇 | 副科长 | 女 | 办公地点:东区校部办公楼114室 办公电话:85582571 | 1.负责制定或修订教学管理相关规章制度;2.负责课表编制、教学任务书下达及日常教学调度工作;3.负责本科生成绩管理工作;4.负责本科生相关考试组织安排工作;5.负责本科生学籍管理工作;6.负责本科生毕业资格审查、学位授予工作;7.负责本科生转专业、推免、校际交流的管理工作;8.负责本科理论教学工作量计算工作。 |
李成玉 | 科员 | 女 | 办公地点:东区校部办公楼114室 办公电话:85582302 | |
关佳骥 | 科员 | 男 | 办公地点:东区校部办公楼114室 办公电话:85582255 | |
王鹤程 | 科员 | 男 | 办公地点:东区校部办公楼114室 办公电话:85582571 | |
张焕宇 | 科员 | 男 | 办公地点:东区第一教学楼410 办公电话:85582625 | |
孙淑艳 | 科员 | 女 | 办公地点:东区第一教学楼410 办公电话:85582625 |
教务处教学研究科
姓名 | 职务 | 性别 | 联系方式 | 岗位职责 |
常忠信 | 科员 | 男 | 办公地点:东区校部办公楼120室 办公电话:85582385 | 1.负责教学改革与建设工作; 2.负责专业建设工作; 3.负责课程建设工作; 4.负责人才培养模式创新实验区建设工作; 5.负责本科人才培养方案修订及管理工作; 6.负责教学团队建设及管理工作; 7.负责教学名师、教学标兵评选及管理工作; 8.负责教学成果奖申报、评选及推荐工作; 9.负责教指委委员的申报与管理工作。 |
卢 佳 | 科员 | 女 | 办公地点:东区校部办公楼120室 办公电话:85582385 |
教务处实践教学科
姓名 | 职务 | 性别 | 联系方式 | 岗位职责 |
付一乔 | 副科长 | 女 | 办公地点:东区校部办公楼119室 办公电话:85582434 | 1.负责本科实验教学管理工作; 2.负责本科实习教学管理工作; 3.负责本科毕业设计(论文)管理工作; 4.负责实验室建设与管理工作; 5.负责实习基地建设与管理工作。 |
李秋实 | 科员 | 男 | 办公地点:东区校部办公楼119室 办公电话:85582434 |
教务处教材科
姓名 | 职务 | 性别 | 联系方式 | 岗位职责 |
耿丽华 | 科长 | 女 | 办公地点:东区校部办公楼120室 办公电话:85582583 | 1.负责制定教材管理工作规章制度; 2.负责教材建设项目管理工作; 3.负责教材评优工作; 4.负责教材发行管理工作。 |
陈相竹 | 科员 | 女 | 办公地点:东区校部办公楼120室 办公电话:85582583 | |
姚秉君 | 科员 | 男 | 办公地点:东区第四教学楼104室 办公电话:85582707 |
教学质量科
姓名 | 职务 | 性别 | 联系方式 | 岗位职责 |
温天力 | 副科长 | 男 | 办公地点:东区校部办公楼115室 办公电话:85582480 | 1.定期教学检查,开展期初、期中、期末教学总结工作; 2.专项教学检查。对考试、毕业设计(论文)等重点环节进行专项检查,规范教学环节,强化制度落实; 3.评教工作,开展学生评教、专家评教,对教师教学情况进行评价,评教结果反馈至教师所在学院及本人,督促教师及时改进提高; 4.教学质量满意度调查,开展学生学习满意度等各类专项调查,以促进教学工作的不断改进; 5.按照上级主管部门要求编制本科教学质量报告和组织开展吉林省本科专业综合评价工作。 |
孙婉莹 | 科员 | 女 | 办公地点:东区校部办公楼115室 办公电话:85582261 | |
李丽萍 | 科员 | 女 | 办公地点:东区第一教学楼西配楼200室 办公电话:85582279 | |
杨 军 | 科员 | 男 | 办公地点:东区第一教学楼西配楼200室 办公电话:85582279 | |
郝泉赏 | 科员 | 男 | 办公地点:西区第一教学楼710室 办公电话:85583174 |
教务处教育技术中心
姓名 | 职务 | 性别 | 联系方式 | 岗位职责 |
刘 刚 | 主任 | 男 | 办公地点:东区第一教学楼218室 办公电话:85582253 | 1.负责信息化教学环境的规划建设和运行管理;2.负责教育技术应用研究课题管理;3.负责教育技术成果评比及报奖;4.负责教育技术推广与培训;5.负责教育技术相关政策、标准的研究与制定;6.负责教学视频的摄录编工作;7.负责数字化教学资源的建设与管理;8.负责网络教学资源平台运行管理。 |
乔春芳 | 科员 | 女 | 办公地点:东区第一教学楼218室 办公电话:85582244 | |
吕继峰 | 科员 | 男 | 办公地点:东区第一教学楼218室 办公电话:85582244 | |
何大志 | 科员 | 男 | 办公地点:南区研究生教学楼501室 办公电话:85583518 | |
王 玉 | 科员 | 女 | 办公地点:南区研究生教学楼501室 办公电话:5583518 | |
吕文静 | 科员 | 女 | 办公地点:南区研究生教学楼501室 办公电话:5583518 | |
吕 征 | 科员 | 女 | 办公地点:西区第一教学楼311室 办公电话:85583046 | |
刘晓宏 | 科员 | 男 | 办公地点:西区第一教学楼311室 办公电话:85583046 | |
王志勇 | 科员 | 男 | 办公地点:西区第一教学楼311室 办公电话:85583046 |
长春理工大学录取分数线2020是多少分
2020年吉林省录取分数线 | |||||
批次 | 专业(类) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
对口升学理 | 计算机科学与技术 | 674 | 646 | 660.3 | 9 |
对口升学文 | 社会工作 | 638 | 484 | 572.5 | 4 |
对口升学文 | 汉语言文学 | 637 | 537 | 594.1 | 7 |
国家贫困专项(理) | 金融工程 | 538 | 514 | 526 | 2 |
国家贫困专项(理) | 生物技术 | 510 | 510 | 510 | 1 |
国家贫困专项(理) | 机械设计制造及其自动化 | 544 | 532 | 537 | 3 |
国家贫困专项(理) | 机械电子工程 | 531 | 525 | 528 | 3 |
国家贫困专项(理) | 过程装备与控制工程 | 530 | 517 | 523.5 | 2 |
国家贫困专项(理) | 测控技术与仪器 | 529 | 519 | 524 | 3 |
国家贫困专项(理) | 电子科学与技术 | 532 | 531 | 531.75 | 4 |
国家贫困专项(理) | 光电信息科学与工程(工学) | 550 | 549 | 549.5 | 2 |
国家贫困专项(理) | 光电信息科学与工程(理学) | 542 | 542 | 542 | 1 |
国家贫困专项(理) | 计算机科学与技术 | 546 | 535 | 540.7 | 3 |
国家贫困专项(理) | 化学工程与工艺 | 497 | 497 | 497 | 1 |
国家贫困专项(理) | 信息管理与信息系统 | 528 | 528 | 528 | 1 |
第一批本科理 | 光电信息科学与工程(工学)(中外合作) | 538 | 525 | 531.2 | 5 |
第一批本科理 | 光电信息科学与工程(理学)(中外合作) | 529 | 525 | 526 | 5 |
第一批本科理 | 生物工程 | 523 | 517 | 520 | 2 |
第一批本科理 | 化学工程与工艺 | 517 | 517 | 517 | 1 |
第一批本科理 | 国际经济与贸易 | 531 | 518 | 524.5 | 2 |
第一批本科理 | 信息管理与信息系统 | 524 | 518 | 521 | 2 |
第一批本科理 | 社会工作 | 522 | 522 | 522 | 1 |
第一批本科理 | 新能源材料与器件 | 531 | 517 | 520.4 | 14 |
第一批本科理 | 过程装备与控制工程 | 532 | 527 | 529.5 | 2 |
第一批本科理 | 机械电子工程 | 548 | 517 | 524.6 | 25 |
第一批本科理 | 光电信息科学与工程(工学) | 575 | 551 | 559 | 56 |
第一批本科理 | 金融工程 | 560 | 517 | 525.8 | 26 |
第一批本科理 | 生物医学工程 | 531 | 517 | 522.6 | 5 |
第一批本科理 | 机械设计制造及其自动化 | 564 | 522 | 532.73 | 40 |
第一批本科理 | 环境工程 | 525 | 524 | 524.5 | 2 |
第一批本科理 | 应用化学 | 561 | 518 | 530.6 | 12 |
第一批本科理 | 生物技术 | 547 | 527 | 537 | 2 |
第一批本科理 | 应用物理学 | 551 | 519 | 528.63 | 8 |
第一批本科理 | 数据科学与大数据技术 | 556 | 525 | 534.12 | 50 |
第一批本科理 | 测控技术与仪器 | 554 | 517 | 529.8 | 70 |
第一批本科理 | 信息对抗技术 | 547 | 520 | 531.2 | 10 |
第一批本科理 | 探测制导与控制技术 | 542 | 523 | 529.7 | 3 |
第一批本科理 | 网络与新媒体 | 534 | 523 | 526.7 | 6 |
第一批本科理 | 智能科学与技术 | 553 | 538 | 543.88 | 8 |
第一批本科理 | 无机非金属材料工程 | 529 | 517 | 522.8 | 5 |
第一批本科理 | 电子信息科学与技术 | 542 | 519 | 526.5 | 32 |
第一批本科理 | 机器人工程 | 552 | 521 | 529.5 | 14 |
第一批本科理 | 电气工程及其自动化 | 560 | 532 | 539.7 | 42 |
第一批本科理 | 电子信息工程 | 551 | 520 | 528.7 | 67 |
第一批本科理 | 通信工程 | 551 | 520 | 528.1 | 36 |
第一批本科理 | 电子科学与技术 | 562 | 528 | 534.8 | 17 |
第一批本科理 | 工商管理类 | 539 | 517 | 524.9 | 30 |
第一批本科理 | 材料化学 | 524 | 519 | 521.5 | 4 |
第一批本科理 | 功能材料 | 518 | 518 | 518 | 1 |
第一批本科理 | 软件工程 | 566 | 525 | 532.9 | 76 |
第一批本科理 | 自动化 | 551 | 517 | 522.8 | 38 |
第一批本科理 | 信息安全 | 546 | 525 | 534.3 | 9 |
第一批本科理 | 计算机科学与技术 | 565 | 535 | 545.1 | 124 |
第一批本科理 | 光电信息科学与工程(理学) | 571 | 538 | 545.8 | 61 |
第一批本科理 | 微电子科学与工程 | 539 | 517 | 524.5 | 23 |
第一批本科理 | 数学类 | 541 | 519 | 530.2 | 20 |
提前批艺术类(理) | 设计学类 | 582 | 537 | 556.5 | 4 |
提前批艺术类(文) | 设计学类 | 583 | 560 | 571.5 | 4 |
第一批本科文 | 网络与新媒体 | 549 | 547 | 548.3 | 3 |
第一批本科文 | 英语 | 552 | 526 | 536.25 | 12 |
第一批本科文 | 汉语言文学 | 553 | 531 | 539.6 | 11 |
第一批本科文 | 法学 | 569 | 543 | 549.7 | 16 |
第一批本科文 | 翻译 | 529 | 529 | 529 | 1 |
地方农村贫困专项(理) | 微电子科学与工程 | 520 | 513 | 515.75 | 4 |
地方农村贫困专项(理) | 应用物理学 | 514 | 509 | 512.33 | 3 |
地方农村贫困专项(理) | 化学工程与工艺 | 511 | 508 | 509.5 | 2 |
地方农村贫困专项(理) | 计算机科学与技术 | 529 | 525 | 526.75 | 4 |
地方农村贫困专项(理) | 机械设计制造及其自动化 | 518 | 513 | 515.25 | 4 |
地方农村贫困专项(理) | 测控技术与仪器 | 522 | 509 | 512.75 | 4 |
地方农村贫困专项(理) | 电子信息科学与技术 | 546 | 514 | 522.5 | 4 |
地方农村贫困专项(理) | 通信工程 | 520 | 512 | 514.2 | 5 |
地方农村贫困专项(理) | 软件工程 | 525 | 515 | 519.4 | 5 |
地方农村贫困专项(理) | 金融工程 | 514 | 501 | 506.7 | 9 |
地方农村贫困专项(文) | 日语 | 503 | 493 | 499 | 3 |
地方农村贫困专项(文) | 朝鲜语 | 493 | 492 | 492.5 | 2 |
地方农村贫困专项(文) | 翻译 | 500 | 496 | 498.3 | 4 |
少数民族预科班(理) | 预科班 | 505 | 495 | 500 | 2 |
少数民族预科班(文) | 预科班 | 469 | 469 | 469 | 2 |
长春理工大学是双一流吗
长春理工大学不是双一流大学,该校是一所具有鲜明光电特色和国防特色的吉林省省属重点大学,是吉林省、国家国防科技工业局、长春市共建院校,享有“中国光学英才摇篮”的美誉。
吉林省一流大学名单 | A类36所 |
1 | 吉林大学 |
长春理工大学是一本还是二本
长春理工大学是一本院校,该校是由吉林省、国家国防科技工业局、长春市共建,是一所以光电技术为特色,光、机、电、算、材相结合为优势,工、理、文、经、管、法、艺协调发展的多科性教学研究型大学。
长春理工大学在哪里
长春理工大学地址在吉林省长春市卫星路7089号,该校是一所以光电技术为特色,光、机、电、算、材相结合为优势,工、理、文、经、管、法、艺协调发展的多科性教学研究型大学,是吉林省省属重点大学。
长春理工大学光电信息学院录取通知书什么时候发放
根据往年长春理工大学光电信息学院录取通知书发放时间预测,2021年长春理工大学光电信息学院录取通知书时间预计在录取结果公布后的一周,通知书会以EMS快递的方式邮寄到你预留的地址或者学校。长春理工大学光电信息学院录取通知书都需要本人携带身份证亲自签收的,录取通知书EMS邮政查询入口:
https://www.ems.com.cn/queryList
长春理工大学光电信息学院教务处联系电话和联系方式
长春理工大学光电信息学院教务处联系电话为0431-85827000,该校联系地址为长春市宽城区学理路333号、邮编为130114、联系邮箱为gdzsb@vip.163.com。
长春理工大学光电信息学院有几个校区
长春理工大学光电信息学院有2个校区:主校区、分校区
长春理工大学光电信息学院有哪些系和学院
学院 |
---|
光电科学分院 |
光电工程分院 |
电子工程分院 |
信息工程分院 |
机电工程分院 |
语言文学分院 |
经济管理分院 |
传媒艺术学院 |