成都中医药大学教务处登录入口
成都中医药大学教务处登录入口为http://jwc.cdutcm.edu.cn/,学生可以复制该网址到浏览器地址进入登录页面。
成都中医药大学录取分数线2020是多少分
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 571 | 17103 | 592 | 3966 |
2 | 2020 | 河南 | 本一批 | 608 | 36876 | 581 | 10573 |
3 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 583 | 22823 | 562 | 5878 |
3 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 521 | 54896 | - | - |
4 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 348 | 80833 | - | - |
5 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 556 | 17759 | 530 | 5073 |
6 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 450 | 27835 | - | - |
7 | 2020 | 四川 | 本一批 | 555 | 58048 | 529 | 16873 |
8 | 2020 | 河北 | 本科批 | 608 | 26325 | 594 | 4619 |
9 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 573 | 28180 | 591 | 5775 |
10 | 2020 | 广东 | 本科批 | 553 | 52358 | 547 | 15327 |
11 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 465 | 8318 | - | - |
12 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 535 | 10158 | - | - |
13 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 447 | - | - | - |
14 | 2020 | 福建 | 本科批 | 534 | 29791 | - | - |
15 | 2020 | 青海 | 本一批 | 460 | 3879 | - | - |
16 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 571 | 10823 | 604 | 1909 |
16 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 486 | 42232 | 542 | 10604 |
17 | 2020 | 云南 | 本一批 | 590 | 14342 | 578 | 5859 |
18 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 562 | 16974 | 583 | 3248 |
18 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 499 | 42565 | 536 | 11117 |
19 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 554 | 13509 | 534 | 3573 |
20 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 582 | 31827 | 576 | 6038 |
21 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 579 | 19388 | - | - |
22 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 554 | 15389 | 571 | 4130 |
23 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 560 | 9979 | - | - |
23 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 495 | 22488 | - | - |
成都中医药大学王牌专业介绍
成都中医药大学王牌专业有中医学、中药学、针灸推拿学、中西医结合、中医五官科学、中医妇科学、中医内科学、临床中药学、中医内科学、中医五官科学、中西医结合、中西医结合基础、中医眼科学、生药学、针灸推拿学、药学、中西医结合临床、中医妇科学、方剂学、中医妇科学、中医外科学、方剂学、方剂学、中医肝胆病学、生药学、中医内分泌病学、民族医学、中医急诊学、药理学、针灸学、药物化学、温病学、中医临床基础、金匮要略、中医骨伤科学、中西医结合基础、中医养生学、中西医结合临床、中医耳鼻喉科学、中医老年病学、中医肛肠病学、中医护理学、推拿学、民族药学、中药炮制学、中医神志病学、中药毒理学、中医药信息学、藏医学。
成都中医药大学最新排名
1、历年成都中医药大学排名【校友会版】
在校友会版中,2019成都中医药大学全国排名第213,相较于2018年的219名,排名上升了6位。
年度 | 全国排名 | 省内排名 | 总分 |
2019 | 213 | 9 | 61.93 |
2018 | 219 | 10 | 61.31 |
2017 | 230 | 10 | 61.05 |
2016 | 206 | 9 | 61.65 |
2015 | 207 | 9 | 61.54 |
2014 | 197 | 9 | 62.01 |
2013 | 192 | 8 | 60.69 |
2、历年成都中医药大学排名【最好大学版】
在最好大学版本排名中,2019成都中医药大学全国排名第302名,相较于2018年的302名,排名不变。
年份 | 全国排名 | 学校名称 | 所在地 |
2019 | 302 | 成都中医药大学 | 四川 |
2018 | 302 | 成都中医药大学 | 四川 |
2017 | 316 | 成都中医药大学 | 四川 |
2016 | 249 | 成都中医药大学 | 四川省 |
3、成都中医药大学在四川省排名【校友会版】
2019成都中医药大学在四川省内排名第9名,排在成都中医药大学前后的分别是西南石油大学和西南民族大学。
2018-2019四川省大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 四川大学 | 14 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
2 | 电子科技大学 | 37 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
3 | 西南交通大学 | 41 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
4 | 西南财经大学 | 100 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
5 | 四川农业大学 | 128 | 4星级 | 中国高水平大学 |
6 | 成都理工大学 | 157 | 4星级 | 中国高水平大学 |
7 | 四川师范大学 | 182 | 3星级 | 区域一流大学 |
8 | 西南石油大学 | 210 | 4星级 | 中国高水平大学 |
9 | 成都中医药大学 | 213 | 4星级 | 中国高水平大学 |
10 | 西南民族大学 | 220 | 4星级 | 中国高水平大学 |
11 | 西南科技大学 | 248 | 2星级 | 区域高水平大学 |
12 | 西华大学 | 329 | 2星级 | 区域高水平大学 |
13 | 西华师范大学 | 333 | 2星级 | 区域高水平大学 |
14 | 成都信息工程大学 | 350 | 2星级 | 区域高水平大学 |
15 | 成都大学 | 401 | 1星级 | 区域知名大学 |
16 | 西南医科大学 | 427 | 3星级 | 区域一流大学 |
17 | 四川轻化工大学 | 437 | 1星级 | 区域知名大学 |
18 | 中国民用航空飞行学院 | 492 | 3星级 | 区域一流大学 |
19 | 乐山师范学院 | 498 | 1星级 | 区域知名大学 |
20 | 成都工业学院 | 513 | 1星级 | 区域知名大学 |
21 | 宜宾学院 | 523 | 1星级 | 区域知名大学 |
22 | 川北医学院 | 533 | 2星级 | 区域高水平大学 |
23 | 成都医学院 | 541 | 1星级 | 区域知名大学 |
24 | 内江师范学院 | 557 | 1星级 | 区域知名大学 |
25 | 攀枝花学院 | 604 | 1星级 | 区域知名大学 |
26 | 绵阳师范学院 | 613 | 1星级 | 区域知名大学 |
27 | 成都师范学院 | 651 | 1星级 | 区域知名大学 |
28 | 西昌学院 | 669 | 1星级 | 区域知名大学 |
28 | 四川文理学院 | 669 | 1星级 | 区域知名大学 |
30 | 四川旅游学院 | 689 | 1星级 | 区域知名大学 |
31 | 四川民族学院 | 693 | 2星级 | 区域高水平大学 |
32 | 阿坝师范学院 | 713 | 1星级 | 区域知名大学 |
四川音乐学院 | 4星级 | 中国高水平大学 | ||
成都体育学院 | 4星级 | 中国高水平大学 | ||
四川警察学院 | 3星级 | 区域一流大学 |
成都中医药大学高考录取通知书什么时候发放
四川录取通知书考试可以参考如下信息点来计算自己的高考录取通知书什么时候发放,四川高考提前批及本科一批录取通知书一般在7月上旬,四川本科二批录取通知书一般在7月中下旬及8月初,四川专科录取通知书一般在8月中下旬发放,考生如果超出这个时间没有收到四川录取通知书的话,可以电话咨询四川招生办。