南阳理工学院教务处登录入口
南阳理工学院教务处登录入口为http://jwc.nyist.edu.cn,学生可以复制该网址到浏览器地址进入登录页面。
南阳理工学院教务处联系电话和联系方式
南阳理工学院教务处联系电话为0377-62073880,该校联系地址为河南省南阳市长江路80号、邮编为473004、联系邮箱为nylgjwc@163.com。
南阳理工学院录取分数线2020是多少分
南阳理工学院2020年河南省本科一批录取分数情况统计 | ||||||
科类 | 专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科综合 | 中医学 | 40 | 40 | 576.122 | 557.114 | 561.641 |
文科综合 | 中医学 | 14 | 14 | 562.133 | 559.119 | 559.837 |
南阳理工学院2020年河南省本科二批(普通类)录取分数情况统计 | ||||||
科类 | 专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科综合 | 材料成型及控制工程 | 42 | 42 | 538.108 | 528.113 | 531.112 |
理科综合 | 财务管理 | 9 | 9 | 540.107 | 532.111 | 534.669 |
理科综合 | 测控技术与仪器 | 25 | 25 | 545.106 | 528.111 | 530.913 |
理科综合 | 城乡规划 | 37 | 37 | 531.11 | 528.116 | 528.574 |
理科综合 | 道路桥梁与渡河工程 | 39 | 39 | 539.103 | 528.114 | 529.648 |
理科综合 | 电气工程及其自动化 | 30 | 30 | 558.112 | 535.112 | 540.114 |
理科综合 | 电子商务 | 14 | 14 | 534.114 | 530.105 | 530.686 |
理科综合 | 电子信息工程 | 36 | 36 | 554.113 | 535.109 | 538.612 |
理科综合 | 给排水科学与工程 | 21 | 21 | 536.114 | 528.113 | 530.873 |
理科综合 | 工程管理 | 23 | 23 | 534.12 | 528.112 | 529.808 |
理科综合 | 工商管理 | 8 | 8 | 548.109 | 531.114 | 534.988 |
理科综合 | 光电信息科学与工程 | 25 | 25 | 541.111 | 530.117 | 532.392 |
理科综合 | 国际经济与贸易 | 7 | 7 | 551.118 | 534.117 | 539.97 |
理科综合 | 国际商务 | 10 | 10 | 533.127 | 528.111 | 529.417 |
理科综合 | 护理学 | 22 | 22 | 548.114 | 528.115 | 532.522 |
理科综合 | 化学工程与工艺 | 52 | 52 | 543.122 | 528.112 | 530.67 |
理科综合 | 机器人工程 | 21 | 21 | 541.108 | 531.116 | 534.4 |
理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 39 | 39 | 556.114 | 535.116 | 540.113 |
理科综合 | 计算机科学与技术 | 64 | 64 | 564.114 | 542.128 | 548.658 |
理科综合 | 建筑学 | 27 | 27 | 553.123 | 529.109 | 533.521 |
理科综合 | 历史建筑保护工程 | 20 | 20 | 530.105 | 528.113 | 528.214 |
理科综合 | 日语 | 27 | 27 | 534.12 | 528.112 | 529.89 |
理科综合 | 商务英语 | 10 | 10 | 546.122 | 532.118 | 537.118 |
理科综合 | 生物工程 | 10 | 10 | 548.117 | 531.11 | 534.612 |
理科综合 | 食品科学与工程 | 26 | 26 | 533.11 | 528.112 | 529.883 |
理科综合 | 市场营销 | 7 | 7 | 536.108 | 528.111 | 530.256 |
理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 37 | 40 | 550.117 | 535.101 | 538.513 |
理科综合 | 数学与应用数学(经济数学方向) | 28 | 28 | 557.112 | 532.104 | 535.681 |
理科综合 | 数字媒体技术 | 66 | 66 | 542.105 | 530.115 | 533.113 |
理科综合 | 通信工程 | 38 | 38 | 544.116 | 532.11 | 534.743 |
理科综合 | 土木工程(地下工程方向) | 24 | 24 | 532.112 | 528.111 | 529.488 |
理科综合 | 土木工程(建筑工程方向) | 43 | 43 | 541.127 | 530.119 | 532.901 |
理科综合 | 物联网工程 | 36 | 36 | 543.109 | 533.113 | 537.36 |
理科综合 | 小学教育 | 23 | 26 | 543.103 | 528.114 | 530.996 |
理科综合 | 英语 | 15 | 15 | 552.115 | 539.113 | 542.385 |
理科综合 | 应用化学 | 43 | 46 | 543.113 | 528.111 | 530.57 |
理科综合 | 应用统计学 | 24 | 24 | 547.13 | 531.11 | 533.657 |
理科综合 | 中药学 | 39 | 39 | 556.12 | 530.116 | 534.653 |
理科综合 | 自动化 | 34 | 34 | 547.111 | 532.116 | 535.435 |
文科综合 | 财务管理 | 13 | 13 | 544.115 | 538.12 | 539.579 |
文科综合 | 电子商务 | 41 | 41 | 548.121 | 534.12 | 536.653 |
文科综合 | 工商管理 | 10 | 10 | 543.118 | 537.128 | 539.016 |
文科综合 | 国际经济与贸易 | 10 | 10 | 546.111 | 538.125 | 540.32 |
文科综合 | 国际商务 | 18 | 18 | 538.123 | 534.116 | 535.507 |
文科综合 | 汉语言文学(创意写作方向) | 11 | 11 | 544.124 | 537.115 | 539.576 |
文科综合 | 护理学 | 29 | 29 | 544.116 | 533.127 | 536.532 |
文科综合 | 日语 | 25 | 25 | 543.119 | 534.115 | 535.477 |
文科综合 | 商务英语 | 25 | 25 | 542.119 | 535.116 | 536.197 |
文科综合 | 市场营销 | 10 | 10 | 537.114 | 536.106 | 536.313 |
文科综合 | 小学教育 | 44 | 44 | 542.118 | 533.111 | 534.776 |
文科综合 | 学前教育 | 58 | 58 | 536.119 | 533.113 | 534.031 |
文科综合 | 英语 | 15 | 15 | 544.112 | 538.117 | 539.717 |
合计 | 1410 | 1419 |
南阳理工学院师资力量介绍
南阳理工学院拥有一支高素质的教师队伍。现有专任教师729人,其中具有教授、副教授等高级职称人员250余人,具有博士、硕士学历人员176人。一批中青年学术骨干教师紧密跟踪专业研究领域的前沿,许多人已经在国内同行中崭露头角。
南阳理工学院宿舍条件
住宿条件还行,宿舍内四张床在上铺两张下铺,有一个独立的洗漱间和厕所,个人感觉一般。厕所内有淋浴头不过没热水
平时10点半查寝点人数,11点左右断电,周五和周六会12点-2点之间断电,有时候会整夜有电。
青年公寓是8人间,有空调有热水,电费自付。新校区有4人和6人的,有一盏风扇,无空调无热水无阳台,有独卫。
六人间四个上铺两个下铺其中有两个上铺下面是桌子环境还行吧...有独立卫生间有水池但是没有热水洗澡的地方就和男生宿舍楼挨着的
10点半查宿,11点锁宿舍门,宿舍有独立卫生间,但是没有电扇,更别指望空调,桌子很挤
宿舍内四张床在上铺两张下铺,有一个独立的洗漱间和厕所,个人感觉一般。厕所内有淋浴头不过没热水
南阳理工学院成就简介
南阳理工学院是一所全日制公办普通本科院校,位于历史文化名城河南南阳。南阳历史悠久、人杰地灵,是中华文明发祥地之一,古丝绸之路源头之一,是楚风汉韵荟萃之所,哺育了张衡、张仲景、诸葛亮、范蠡等历史名人,滋养了冯友兰、彭雪枫、姚雪垠、二月河等现当代英才;生产总值居河南省第三位,是中国优秀旅游城市、国家园林城市、全国科技进步先进市、国家创新型试点城市、南水北调中线工程重要水源地和渠首所在地。
南阳理工学院王牌专业介绍
南阳理工学院王牌专业有计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化、食品科学与工程、电子信息工程、土木工程、中医学、数学与应用数学、结构工程、中医内科学。
南阳理工学院最新排名
1、中原工学院历年全国排名【校友会版】
在校友会版中,中原工学院全国排名第519名,2018年排名第486名,排名下降了33位。
年度 | 学校名称 | 全国排名 | 省内排名 |
2019 | 南阳理工学院 | 519 | 22 |
2018 | 南阳理工学院 | 486 | 22 |
2017 | 南阳理工学院 | 547 | 24 |
2016 | 南阳理工学院 | 500 | 21 |
2015 | 南阳理工学院 | 531 | 23 |
2014 | 南阳理工学院 | 495 | 16 |
2013 | 南阳理工学院 | 590 | 21 |
2、南阳理工学院历年全国排名【最好大学版】
在最好大学版本排名中,南阳理工学院全国排名第507名,2018年排名第553名,排名上升了46名。
年份 | 全国排名 | 学校名称 | 所在地 |
2019 | 507 | 南阳理工学院 | 河南 |
2018 | 553 | 南阳理工学院 | 河南 |
2017 | 489 | 南阳理工学院 | 河南 |
3、南阳理工学院在河南省排名【校友会版】
在河南省内大学排名中,南阳理工学院排名第22名,排在南阳理工学院前后的分别是南阳师范学院和河南工程学院。
2019河南省大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 郑州大学 | 46 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
2 | 河南大学 | 81 | 4星级 | 中国高水平大学 |
3 | 河南科技大学 | 143 | 3星级 | 区域一流大学 |
4 | 河南师范大学 | 155 | 3星级 | 区域一流大学 |
5 | 河南农业大学 | 176 | 3星级 | 区域一流大学 |
6 | 河南理工大学 | 191 | 3星级 | 区域一流大学 |
7 | 河南工业大学 | 237 | 3星级 | 区域一流大学 |
8 | 河南中医药大学 | 326 | 3星级 | 区域一流大学 |
9 | 华北水利水电大学 | 344 | 3星级 | 区域一流大学 |
10 | 河南财经政法大学 | 348 | 2星级 | 区域高水平大学 |
11 | 郑州轻工业学院 | 362 | 2星级 | 区域高水平大学 |
12 | 中原工学院 | 374 | 2星级 | 区域高水平大学 |
12 | 信阳师范学院 | 374 | 2星级 | 区域高水平大学 |
14 | 河南科技学院 | 395 | 2星级 | 区域高水平大学 |
15 | 新乡医学院 | 440 | 2星级 | 区域高水平大学 |
16 | 郑州航空工业管理学院 | 447 | 1星级 | 区域知名大学 |
17 | 洛阳理工学院 | 452 | 1星级 | 区域知名大学 |
18 | 安阳师范学院 | 459 | 1星级 | 区域知名大学 |
19 | 洛阳师范学院 | 463 | 1星级 | 区域知名大学 |
20 | 河南牧业经济学院 | 476 | 1星级 | 区域知名大学 |
21 | 南阳师范学院 | 492 | 1星级 | 区域知名大学 |
22 | 南阳理工学院 | 519 | 1星级 | 区域知名大学 |
23 | 河南工程学院 | 541 | 1星级 | 区域知名大学 |
24 | 商丘师范学院 | 548 | 1星级 | 区域知名大学 |
25 | 许昌学院 | 567 | 1星级 | 区域知名大学 |
26 | 周口师范学院 | 577 | 1星级 | 区域知名大学 |
27 | 郑州师范学院 | 584 | 1星级 | 区域知名大学 |
28 | 黄淮学院 | 593 | 1星级 | 区域知名大学 |
29 | 河南城建学院 | 613 | 1星级 | 区域知名大学 |
29 | 平顶山学院 | 613 | 1星级 | 区域知名大学 |
31 | 信阳农林学院 | 646 | 1星级 | 区域知名大学 |
31 | 安阳工学院 | 646 | 1星级 | 区域知名大学 |
33 | 新乡学院 | 669 | 1星级 | 区域知名大学 |
34 | 河南工学院 | 705 | 1星级 | 区域知名大学 |
35 | 郑州工程技术学院 | 708 | 1星级 | 区域知名大学 |
36 | 河南财政金融学院 | 716 | 1星级 | 区域知名大学 |
解放军信息工程大学 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) | ||
河南警察学院 | 3星级 | 区域一流大学 | ||
铁道警察学院 | 2星级 | 区域高水平大学 |